Búa xuống lỗ chuyên nghiệp với van chân dài Tuổi thọ
| Loại búa DTH | HD55 | HD55C | HSD5 | HQL5 | |
| Chiều dài (ít bit) mm | 1214 | 1160 | 1175 | 1156 | |
| Trọng lượng (ít bit) kg | 76,5 | 72,5 | 72,5 | 73 | |
| Đường kính ngoài mm | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | |
| Bit shank | COP54 DHD350R | HD55C DHD350Q | SD5 | QL50 | |
| Phạm vi lỗ (mm) | 35135-155 | 35135-155 | 35135-155 | 35135-155 | |
| Kết nối chủ đề | API 2 3/8 " | API 2 3/8 " | API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | |
| API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | ||||
| Áp lực công việc | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | |
| Tỷ lệ tác động ở mức 1,5-1,7Mpa | 25Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
| Tốc độ quay đề xuất | 20-35r / phút | 20-35r / phút | 20-35r / phút | 20-35r / phút | |
| Tiêu thụ không khí | 1,0 triệu | 9.0m3 / phút | 9.0m3 / phút | 9.0m3 / phút | 9.0m3 / phút |
| 1,8 triệu | 15,0m3 / phút | 15,0m3 / phút | 15,0m3 / phút | 15,0m3 / phút | |
| 2,4 triệu | 23,0m3 / phút | 23,0m3 / phút | 23,0m3 / phút | 23,0m3 / phút | |
| Loại búa DTH | HD65 | HSD6 | HQL6 | HD85 | |
| Chiều dài (ít bit) mm | 1248 | 1261 | 1212 | 1492 | |
| Trọng lượng (ít bit) kg | 100 | 100 | 95 | 188 | |
| Đường kính ngoài mm | 42142 | 42142 | 46146 | 80180 | |
| Bit shank | COP64 DHD360 | SD6 | QL60 | COP84 DHD380 | |
| Phạm vi lỗ (mm) | 55155-190 | 55155-190 | 55155-190 | Φ 195-254 | |
| Kết nối chủ đề | API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | API 3 1/2 "Reg | API 4 1/2 "Reg | |
| Áp lực công việc | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | 1,0-2,5Mpa | |
| Tỷ lệ tác động ở mức 1,5-1,7Mpa | 23Hz | 23Hz | 23Hz | 20Hz | |
| Tốc độ quay đề xuất | 20-30r / phút | 20-30r / phút | 20-30r / phút | 20-30r / phút | |
| Tiêu thụ không khí | 1,0 triệu | 10,0m3 / phút | 10,0m3 / phút | 10,0m3 / phút | 15,0m3 / phút |
| 1,8 triệu | 20,0m3 / phút | 20,0m3 / phút | 20,0m3 / phút | 26,0m3 / phút | |
| 2,4 triệu | 28,5m3 / phút | 28,5m3 / phút | 28,5m3 / phút | 34,0m3 / phút | |
Buổi trình diển tranh ảnh

GÓI